Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Eletrônico, instrumento, áudio, iluminação | Uso: | Medida |
---|---|---|---|
Meio de isolamento: | Resina de cola Epoxy | Princípio da transformação da tensão: | Tipo eletromagnético |
Elevada precisão: | -0.001%~+0.001% | Entrada preliminar: | -600A~+600A |
Relação das voltas: | 2000t | Linearidades: | 2ppm |
Condição da operação: | Exterior | Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Realçar: | Sensor de faixa larga da corrente de elevada precisão,Baixo sensor da corrente de elevada precisão da tração,Sensor eletromagnético do curret do motor |
Elevada precisão/boas linearidades/baixo sensor atual da tração/faixa larga
Índice técnico do produto
Modelo | Atual avaliado (A) | Precisão total | ppm | precisão (hertz) | Largura de banda pequena do sinal (- 3dB/KHZ) |
HMM-600 | ±600 | ±0.001% | 2 | ±0.02% | 500 |
HMA-200 | ±200 | ±0.003% | 3 | ±0.02% | 500 |
HMA-400 | ±400 | ±0.003% | 3 | ±0.02% | 500 |
HMA-600 | ±600 | ±0.003% | 3 | ±0.02% | 500 |
HMA-5000 | ±5000 | ±0.007% | 10 | ±0.03% | 100 |
HMA-10000 | ±10000 | ±0.007% | 10 | ±0.05% | 50 |
TRANSFORMADOR ATUAL DE PRECISÃO DO HM SÉRIE
Características:
1, elevada precisão
2, largura de banda alta
3, baixa tração zero
4, tração da baixa temperatura
Aplicação:
Usado para medir o pulso da C.A. 50A-1000A e da C.C. atual, pode ser usado para padrões da medida ou testes industriais da elevada precisão.
Testes do poder, movimentações do motor, veículos elétricos, energias eólicas, energia solar, inversores, aviões e navios, trânsito do trilho, equipamento médico e outros campos. Verificação da metrologia e calibração, navio atual da medida do laboratório, energia nova da instrumentação (tal como o analisador do poder), trânsito do trilho do equipamento médico (tal como MRI), o espaço aéreo da inspeção do bloco da bateria, medida industrial do controle de poder.
Pessoa de Contato: Vivian
Telefone: 13365601522