Detalhes do produto:
|
Material: | permalói 1j85 | Característica: | permeabilidade alta |
---|---|---|---|
Estrutura da bobina: | Núcleo Toroidal | Uso: | transformador atual |
Destacar: | núcleo de aço do transformador do silicone 38mW mínimo,núcleo de aço do transformador do silicone 1j85,núcleo toroidal do permalói 1j85 |
núcleo do permalói 1j85 para o transformador atual
Liga magnética alta da permeabilidade (permalói)
as ligas da Alto-permeabilidade referem ligas do ferro-níquel com permeabilidade inicial alta e permeabilidade alta, e a maioria dos nomes do produto são chamados “permalói”. Além do que a permeabilidade magnética alta, o permalói tem a adaptação ambiental relativamente de pequenas perdas, especialmente boa e o desempenho estável. Embora seja caro, é usado ainda em fontes de alimentação com circunstâncias mais restritas.
Aplicação:
São apropriados para a aplicação no campo magnético fraco, podem ser usados para a sensibilidade alta de fabricação e o transformador de poder pequeno, amplificador magnético da baixa potência, relé, cabeça do dispositivo da gravação magnética, zero transformadores atuais da sequência, conversor de poder, transformador atual de precisão, amplificador magnético, transformador de poder, bloqueador, transformador do pulso, transformador do pulso da polaridade da mudança, conversor da tensão de C.C., modulador magnético, elemento constante da indutância, transformador unipolar do pulso, proteção magnética, e assim por diante.
Parâmetros
Tamanho (milímetros) | (a) atual entrado | Potência de saída (mW) |
55*65*5 | 10 | minuto 13mW |
55*75*10 | 5 | minuto 38mW |
55*75*12 | 5 | minuto 45mW |
48*68*15 | 5 | minuto 50mW |
55*75*20 | 3 | minuto 45mW |
parâmetro:
TAMANHO | Corrente entrada | Relação das voltas | Carga de trabalho | Tensão | Potência de saída |
55*65*5mm | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
Pessoa de Contato: Vivian
Telefone: 13365601522